UkrBiz.Net Rambler's Top100
РУС
УКР
ENG
головна | пошук | прайс-листи | новини | прес-релізи | дошка оголошень | бібліотека
курси валют | конвертер валют | карта сайту | КИЇВ-ONLINE
Шановнi користувачi, на даний момент технiчна пiдтримка та дiалог з
користувачами не здiйснюються
БІЗНЕС ТА ФІНАНСИ ВХІД
  БІЗНЕС ТА ФІНАНСИ > КУРСИ ВАЛЮТ

Офіційні курси іноземних валют, встановлені НБУ щоденно 01.07.2010
конвертер валют
Меняю
Получу
Букв. кодКількісна. од.Назва Курс, UAHАбс. зміна, UAH
AZM 100 азербайджанские манаты 983.3686 -0.2114 
BYR 10 беларусские рубли 0.0262
CAD 100 канадские доллары 752.5674 -0.2392 
CHF 100 швейцарские франки 730.3014 2.8192 
CZK 100 чешские кроны 37.7587 0.3069 
DKK 100 датские кроны 130.2303 0.7434 
EEK 100 эстонские кроны 61.9981 0.3556 
EUR 100 ЕВРО 970.0594 5.5635 
GBP 100 английские фунты стерлингов 1186.6895 -3.4584 
HUF 1000 венгерские форинты 33.9182 0.2839 
ISK 100 исландские кроны 3.345 0.0192 
JPY 1000 японские иены 89.1681 0.1185 
KZT 100 казахские теньге 5.3577 -0.0044 
LTL 100 литовские литы 280.9486 1.6113 
LVL 100 латвийские латы 1367.6292 7.8437 
MDL 100 молдавские леи 61.5668 -0.043 
NOK 100 норвежские кроны 121.6757 -0.2812 
PLN 100 польские злотые 233.9183 2.0851 
RUB 10 российские рубли 2.5293 -0.0054 
SEK 100 шведские кроны 101.8339 0.5649 
SGD 100 сингапурские доллары 565.3027 0.4442 
TMM 100 манаты Туркменистана 277.3789 -0.0597 
USD 100 доллары США 790.53 -0.17 
UZS 100 сумы Узбекистана 0.4956 -0.0001 
XDR 100 СДР 1169.1118 2.719 
AUD 100 австралийские доллары 673.512 -3.3272 

 Інформацію надано компанією: FINANCE.COM.UA



Додати сайт у вибране | Зробити стартовою

| Нерухомість і Будівництво | Робота і Кар'єра | Бухгалтерія і Законодавство | Бізнес і Фінанси |
| Комп'ютери та Інтернет | Телекомунікації | Торгівля і ЗЕД | Автомобілі та Транспорт |
| Туризм, Подорожі, Відпочинок | Агробізнес | Реклама і ЗМІ | Охорона Здоров'я |
   
  bigmir)net |  КОРРЕСПОНДЕНТ |  Ricardo |  Одноклассник |  Афиша|  Новинар|  Политорг|  Zanti

© 2000-2010 BIGMIR-Internet
Ukrbiz.net не несе відповідальності за зміст інформації, що розміщується користувачами ресурсу...

bigmir)net TOP 100  Powered by